este es un blog hecho por ciclistas y para ciclistas(por favor no hagan uso de este blog como msn)gracias
domingo, 1 de mayo de 2011
Salida
Anegdota: El otro día, un jueves mis amigos y yo salimos con la bici ya que es nuestro deporte.Voy al grano,nuestro compañero Cristian lleva ruedas tubulares(no llevan camara)el caso es que pincho y no llevaba una cubierta así que les aconsejo que si llevan tubulares lleven por que si no se pueden quedar en la cuneta como mi amigo
Carreras de este año para escuelas
Nº | FECHA | LUGAR | ORGANIZADOR | HORA |
1ª | 9/04/11 | MOLINA - Presentación | CC. MOLINENSE | 16 |
PISTA 1 | 16/04/11 | PISTA (Jumilla) | CC BERNARDO GONZÁLEZ | 10 h. |
2ª | 01/05/11 | LOS DOLORES (Cartagena) | CC LOS DOLORES | 10 h. |
3ª | 08/05/11 | ALCANTARILLA | PC GUERRITA | 10 h. |
4ª | 15/05/11 | CIEZA | CC MARIANO ROJAS | 10 h. |
PISTA 2 | 21/05/11 | PISTA (Lorca) | FCRM | 17 h. |
5ª | 28/05/11 | POZO ESTRECHO | CC POZO ESTRECHO | 17 h. |
6ª | 04/06/11 | CARTAGENA | CC CARTAGENA | 17 h. |
7ª | 09/06/11 | CIEZA | CC ALGEZARES | 10 h. |
8ª | 12/06/11 | ALQUERIAS | CC ALQUERIAS | 10 h. |
9ª | 18/06/11 | BULLAS | CC BULLAS | 17 h. |
10ª | 25/06/11 | JUMILLA | PC JUMILLA | 18 h. |
11ª | 02/07/11 | JUMILLA | CC BERNARDO GONZÁLEZ | 18 h. |
12ª | 10/07/11 | PUENTE TOCINOS | FCRM | 10 h. |
13ª | 23/07/11 | TOTANA | CC TOTANA | 18 h. |
PISTA 3 | 30/7/11 | PISTA (Torre Pacheco) | FCRM | 18 h. |
14ª | 14/08/11 | LOS ALCÁZARES | GD LOS ALCÁZARES | 10 h. |
15ª | 21/08/11 | ROLDÁN | CC ROLDÁN | 10 h. |
16ª | 27/08/11 | FUENTE ÁLAMO | CC FUENTE ÁLAMO | 17 h. |
17ª | 03/09/11 | PLIEGO | MTB PLIEGO | 17 h. |
18ª | 10/09/11 | DOLORES DE PACHECO | CC DOLORES PACHECO | 17 h. |
19ª | 18/09/11 | YECLA | CC YECLA | 10 h. |
20ª | 25/09/11 | PUERTO LUMBRERAS | CC PUERTO LUMBRERAS | 10 h. |
21ª | 01/10/11 | TORRE PACHECO | CC TORRE PACHECO | 16,30 h. |
22ª | 9/10/11 | LORCA | CC JUAN ZURANO | 10 h. |
23ª | 12/10/11 | MULA - Clausura | EC SUN&RACING | 10 h. |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)